更新时间:2025-05-29
Toptica DFB激光器,可调谐激光系统分布式反馈二极管单频激光器可用波长:633nm、760nm。。3500纳米无模式跳变调谐范围:高达1400 GHz
Toptica DFB激光器,可调谐激光系统
DFB专业版 分布式反馈激光器
分布式反馈二极管单频激光器
可用波长:633nm、760nm。。3500纳米
无模式跳变调谐范围:高达1400 GHz
即使在恶劣环境下也能可靠运行
3个激光头-多种选择
分布式反馈(DFB)激光器具有宽可调性和高输出功率。频率选择元件——布拉格光栅——集成在半导体的有源部分,确保连续的单频操作。由于没有对准敏感元件,DFB激光器表现出Z*越的稳定性和可靠性。激光器在恶劣的环境条件下工作,即使在北极或空中实验中也是如此。
三个专为DFB激光器设计的激光头可容纳不同的二极管封装:紧凑型DFB-pro及其“大哥"DFB-pro L集成了9mm或TO3型二极管。DFB pro BFY为蝶型二极管提供专用激光头。
由于其宽的连续调谐范围,DFB激光器特别适用于原子和分子物理、气体传感、相移干涉测量和连续波太赫兹产生等领域的应用。
有关可用DFB/DBR激光二极管的选择,请参阅在线库存列表。如果您对此处未显示的波长感兴趣,请咨询我们TOPTICA可以在760 nm至3500 nm之间的几乎任何波长提供定制的DFB系统。
Toptica DFB激光器,可调谐激光系统
参数
DFB pro | DFB pro L | DFB pro BFY | |
---|---|---|---|
中心波长 | 633 nm, 760 nm - 3500 nm | 1064 nm .. 2000 nm * | |
输出功率 | 2 .. 150 mW | 10 .. 100 mW (fiber output) | |
调谐范围 | 2 .. 6 nm | 2 .. 5 nm, mode-hop free |
热调谐 | |||
典型范围 | > 1000 GHz | > 600 GHz | |
典型速度 | 50 GHz / sec | 25 GHz / sec | |
典型费率 | -25 GHz / K | -10 .. -15 GHz / K | |
电调谐 | |||
典型范围 | 50 GHz | > 25 GHz | |
典型速度 | Up to MHz frequencies | Up to MHz frequencies | |
典型费率 | 1 .. 10 GHz / mA (@ 1 Hz speed) | 0.3 .. 1.0 GHz / mA (@ 1 Hz speed) | |
典型瞬时线宽 | < 500 kHz | ||
输出光束特性 | Collimated, Ø 3 mm x 1 mm (1/e²; note: circular profile with Beam shaping / pro) | Circular, divergent, Fiber NA typ. 0.12 | |
输出光束偏振 | Linear, > 100:1 | Linear, typ. 100:1 | |
快速调制(直流和交流耦合) | Included | Included | Included |
光束整形/专业 | Optional | Optional | -- |
光隔离器 | Optional, 30 dB ** | Optional, 30 dB or 60 dB | Included *** |
光纤耦合 | SmartDock, optional | FiberDock, optional | Fiber pigtail |
光纤耦合效率(最小值/典型值) | 50% (60%) | 50% (60%) | N.A. |
光纤耦合效率 光束整形/Pro | 55% (65%) | 55% (65%) | N.A. |
激光头尺寸 (H x W x D) | 45 x 90 x 165 mm**** | 90 x 90 x 240 mm**** | 55 x 130 x 165 mm |
激光头重量 | 2 kg | 3 kg | 1 kg |
典型波长 | 633 nm | 780 / 795 nm | 1178 nm (butterfly) |
780 / 795 nm | 852 / 895 nm | 1.5 µm | |
852 / 895 nm | 1000-1100 nm | 1.65 µm | |
> 2 µm (free-beam, w/o isolator) | 1178 nm | 2 µm (butterfly) | |
控制器尺寸 (H x W x D) | 154 mm x 450 mm x 348 mm | ||
控制器重量 | 9 kg | ||
工作电压 | 100 .. 240 V~, 50/60 Hz (wide-range input) | ||
功耗 | Typ. < 50 W, max. 250 W | ||
PC 接口 | Ethernet | ||
环境温度 | 15 - 30 °C (operating), 0 - 40 °C (storage and transport) | ||
环境湿度 | Non condensing |
* 光谱覆盖范围有间隙
** Requires Beam shaping / pro
*** Additional fiber isolators can be added upon request
**** Without fiber coupler