更新时间:2025-04-15
三线摆高性能 气浮隔振光学平台三线摆气浮隔振光学平台广泛应 用 于 光 学 , 电 子 , 精 密 机 械 制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器,设备振动隔离的关键装置中。
三线摆高性能 气浮隔振光学平台
三线摆气浮隔振光学平台广泛 应 用 于 光 学 , 电 子 , 精 密 机 械 制 造,冶金,航天,航空,航海,精 密化工和无损检测等领域,以及其 他机械行业的精密试验仪器,设备 振动隔离的关键装置中。
气弹簧,混合腔设计进一步提升隔 振性能,固有频率通常小于1.5Hz,性价比非 常高的科研级气浮隔振光学平台。
三线摆高性能气浮隔振光学平台 | |
1;应用范围 | 三线摆隔振光学平台广泛应用于光学,电子,精密机械制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器,设备振动隔离的关键装置中。 |
2;特点 | 采用混合腔式空气弹簧,隔振性能好,固有频率通常小于1.5Hz,性价比非常高的科研级气浮隔振光学平台 |
3;自动平衡 | 自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快 |
4;固有频率 | 垂直1.0-1.5Hz,水平1.0-1.5Hz(同负载和实际使用情况相关) |
5;隔振效率 | 5Hz时60-93%、10Hz时88-95%,
|
6;防震等级 | VC-D |
7;重复定位精度 | ±0.05mm |
8;静音气泵 | 排气量;20L/min 排气压力;0.7Mpa 电压频率;220v 50Hz 运行噪声;40db |
9;隔振系统 | 三线摆系统 |
10;表面粗糙度 | 表面粗糙度为0.8-1.6μm |
11;台面结构 | 台面结构为上下面板、隔离杯和蜂窝状芯板 |
12;上面板 | 面板:采用5~6mm厚高导磁不锈钢,采用精密磨削工艺,经密迪纹亚光处理 |
13;下面板 | 4~6mm厚碳钢,内部做防锈漆,表面喷黑塑处理 |
14;隔离杯 | 每个孔下面都有一个隔离杯。作用:防止细小零部件掉到蜂窝芯里面,同时也保证台面干净,防粉尘,防水,防油。 |
15;蜂窝状芯板 | 内部蜂窝状芯板采用的是不锈钢、铝板,镀锌板等防腐材料,内芯密度为250kg/m3;采用国内最新的粘结工艺;质量轻,强度高,稳定性好。 |
16;侧板 | 内层碳钢板,外层为黑色皮革,美观实用,四角用不锈钢板包角 |
17;平面度 | 0.05mm\600mmX600, |
18;台面孔距/孔径 | 孔距;25mmX25mm 孔径;M6国标公制螺纹 |
19;气浮支撑 | 三线摆空气弹簧,混合腔设计进一步提升隔振性能,独立式四支撑结构,具有更好的刚性和稳定性,调整机构。 |
20;平台负载 | 单个隔离器负载900公斤 |
三线摆高性能 气浮隔振光学平台