产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
                siskiyou IXF挠性镜架 光学调整架 反射镜架IXF系列整体式挠性镜架只有不锈钢(ss)和铝(a)两种材质。不锈钢结构提供*越的机械和热稳定性,而铝则赋予较低的重量
相关文章
siskiyou IXF挠性镜架 光学调整架 反射镜架
■IXF系列整体式挠性镜架只有不锈钢(ss)和铝(a)两种材质。不锈钢结构提供*越的机械和热稳定性,而铝则赋予较低的重量。
■目前厂家已停止提供‘i’版本的钢材质镜架,并逐渐用不锈钢(ss)材质进行代替。相对于钢材质,不锈钢材质在保存了原有钢材质*越的机械和热稳定性的同时,提供了*致的弹性变形能力。
■一体式设计:IXF系列整体式挠性镜架由单件金属加工而成,使其两侧结构具有优秀的热传导性,即使在充满挑战的环境中,单片结构也能有更好的热传导,使镜片两侧获得最小温差。没有冲压和焊接的产品结构使其能够实现无应力安装,可以有效防止侧部位移的发生。
■弹簧钢材质:优质的弹簧钢材质使镜架具有*致的弹性变形能力和优良的热稳定性。
■表层镀镍:镀镍层*高的稳定性可以防止酸碱的腐蚀。
■IXF镜架的顶部调节采用了SISKIYOU*家的*利设计(PAT.#8925409)。
■紫外/真空兼容:所有IXF镜架的铝和不锈钢版本都兼容10E-9Torr的真空和紫外环境。
■高精度:所有IXF系列整体式挠曲镜架均采用100TPI的可锁紧调节螺丝。
■IXF系列一体式挠性镜架除分光镜架外均配有M4螺纹孔,分光镜架需要搭配配件安装块才可进行固定。

IXF系列挠性调整架根据调节轴数、功能的不同分为3种类型的调整架:单轴调整架、双轴调整架、分光镜架。又根据调节方式的不同又分为顶部调节和前部调节。





IXF系列:前部双轴调节型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50a  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75a  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0a  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0a  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
IXF3.0a  | 3.0  | 2.000  | 5  | 1.5  | √  | 
IXF4.0a  | 4.0  | 2.500  | 5  | 1.2  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50ss  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75ss  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0ss  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0ss  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
IXF3.0ss  | 3.0  | 2.000  | 5  | 1.5  | √  | 
IXF4.0ss  | 4.0  | 2.500  | 5  | 1.2  | √  | 
IXFs系列:前部单轴调节型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50sa  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75sa  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0sa  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0sa  | 2.0  | 1.25  | 5  | 2.4  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50Ss  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75Ss  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0Ss  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0Ss  | 2.0  | 1.25  | 5  | 2.4  | √  | 
 
IXFt系列:顶部双轴调节型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50ta  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75ta  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0ta  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0ta  | 2.0  | 1.25  | 5  | 2.4  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50tss  | 0.5  | 0.463  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75tss  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0tss  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0tss  | 2.0  | 1.25  | 5  | 2.4  | √  | 
IXFts系列:顶部单轴调节型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50tsa  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75tsa  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0tsa  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0tsa  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50tSs  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75tSs  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0tSs  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0tSs  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
IXFtbs系列:分光顶部调节型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50tbsa  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75tbsa  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0tbsa  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0tbsa  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50tbss  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75tbss  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0tbss  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0tbss  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
IXFbs系列:前部分光型可选挠性镜架型号
型号 (铝材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50bsa  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75bsa  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0bsa  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0bsa  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
型号(不锈钢材质)  | 可持光学元件直径(inch)  | 光高(inch)  | 调整范围(°)  | 最小可控运动(arc sec/°)  | 紫外/真空兼容  | 
IXF.50bss  | 0.5  | 0.462  | 6  | 8.2  | √  | 
IXF.75bss  | 0.75  | 0.640  | 6  | 5.5  | √  | 
IXF1.0bss  | 1.0  | 0.750  | 5  | 4.5  | √  | 
IXF2.0bss  | 2.0  | 1.250  | 5  | 2.4  | √  | 
siskiyou IXF挠性镜架 光学调整架 反射镜架
公司邮箱: zhx@photons.com.cn
服务热线: 0532-80982936
公司地址: 山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼501
Copyright © 2025 青岛森泉光电有限公司 All Rights Reserved
备案号:鲁ICP备18050584号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
