更新时间:2019-10-09
Newport 高功率激光二极管生产老化测试系统工作电流可达 30 A用户可设置温度设定点ACC 测试配置模式集成控制面板根据需求定制设计系统
Test System Overview
型号 | ![]() LTS-7410 | ![]() LTS-7540 |
---|---|---|
类型 | Low Power Laser Diode Production Burn-In System | High Power Laser Diode Production Burn-In System |
容量 | Up to 8960 devices | Up to 252 devices |
二极管温度范围 | 25 to 95°C | 20 to 80°C |
控制回路 | ACC | ACC |
电流范围 | 10 to 500 mA | 5 to 30 A |
恒流输出电压 | 3 VDC | 3 VDC |
光电二极管测量 | No | No |
软件 | Integrated Touch Control Panel | Integrated Touch Control Panel |
驱动方式 | Series | Series |
操作简单
高可靠性
颇具价值
Spartan 在每个机架上拥有更多的设备,以减少占地面积和对基础设施的要求,而简单的设备载架设计提高了灵活性。
18560499169
86-0532-80982936